Anasayfa / Yatırımcı ilişkileri
YatırımcıYatırımcı ilişkileri
Borsa İstanbul'da FRRM koduyla işlem gören Ferrum Çelik'in finansal sonuçları, açıklamaları ve etkinlikleri.
Hisse bilgisiBIST: FRRM48,72 ₺+0,60 (%1,25) ▲15 dk gecikmeli · 17 Ekim 2026 18:10
Finansal
Özet finansallar
| Gösterge | 2025 |
|---|---|
| Net satışlar (milyar ₺) | 84,6 |
| FAVÖK (milyar ₺) | 11,9 |
| Net dönem kârı (milyar ₺) | 7,3 |
| Net borç / FAVÖK | 0,42 |
| Gösterge | 2024 |
|---|---|
| Net satışlar (milyar ₺) | 76,1 |
| FAVÖK (milyar ₺) | 10,2 |
| Net dönem kârı (milyar ₺) | 5,9 |
| Net borç / FAVÖK | 0,51 |
| Gösterge | 2023 |
|---|---|
| Net satışlar (milyar ₺) | 69,8 |
| FAVÖK (milyar ₺) | 9,7 |
| Net dönem kârı (milyar ₺) | 6,1 |
| Net borç / FAVÖK | 0,58 |
KAP açıklamaları
Etkinlikler
- 2026 3. çeyrek sonuçları — analist toplantısı (çevrim içi)
- Londra yatırımcı günü
- Sürdürülebilirlik stratejisi sunumu, İstanbul
Yatırımcı ilişkileri: yatirimci@ferrumcelik.com.tr · 0262 751 00 40